| A1 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Sprzedane |
| A2 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Sprzedane |
| B1 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Zarezerwowane |
| B2 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Dostępne |
| C1 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Zarezerwowane |
| C2 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Dostępne |
| D1 | 151,8m² | 3 kw. 2026 | Dostępne |
| D2 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Dostępne |
| E | 174,2m² | 4 kw. 2026 | Sprzedane |
| F1 | 151,8m² | 3 kw. 2026 | Dostępne |
| F2 | 151,8m² | 4 kw. 2026 | Zarezerwowane |
Brak pasujących wpisów.